Stichtag: | 8.1. | 9.1. | 10.1. | 11.1. | 12.1. | 14.1. | 15.1. | 16.1. | 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | ∅7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallzahl | 138.77 | 153.13 | 135.72 | 131.95 | 110.95 | 85.81 | 82.76 | 85.45 | 84.38 | 80.97 | 62.30 | 73.43 | 72.17 | 77.35 |
Meldedatum | 8.1. | 9.1. | 10.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1. | 16.1. | 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | ∅7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | 91 | 76 | 20 | 22 | 105 | 88 | 93 | 81 | 69 | 11 | 29 | 107 | 55 | 50 | 57.43 |
pro 100k | 16.38 | 13.68 | 3.60 | 3.96 | 18.90 | 15.84 | 16.74 | 14.58 | 12.42 | 1.98 | 5.22 | 19.26 | 9.90 | 9.00 | 10.34 |
Meldedatum | ? | bis 4 | 5 - 14 | 15 - 34 | 35 - 59 | 60 - 79 | ab 80 | zusammen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-08 | 1 | 2 | 30 | 28 | 18 | 12 | 91 | |
2021-01-09 | 1 | 10 | 30 | 23 | 9 | 3 | 76 | |
2021-01-10 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 20 | |
2021-01-11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 22 | ||
2021-01-12 | 6 | 32 | 40 | 15 | 12 | 105 | ||
2021-01-13 | 1 | 2 | 36 | 26 | 14 | 9 | 88 | |
2021-01-14 | 1 | 19 | 25 | 18 | 30 | 93 | ||
2021-01-15 | 2 | 5 | 37 | 26 | 7 | 4 | 81 | |
2021-01-16 | 4 | 17 | 22 | 15 | 11 | 69 | ||
2021-01-17 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||
2021-01-18 | 2 | 11 | 10 | 4 | 2 | 29 | ||
2021-01-19 | 1 | 7 | 39 | 35 | 14 | 11 | 107 | |
2021-01-20 | 1 | 2 | 16 | 26 | 4 | 6 | 55 | |
2021-01-21 | 1 | 3 | 11 | 18 | 6 | 11 | 50 |
Meldedatum | Ref-Datum | Anzahl | Geschlecht | Altersgruppe |
---|---|---|---|---|
2020-12-18 | 2020-12-18 | 1 | männlich | 4 |
2021-01-19 | 2020-01-20 | 1 | männlich | 5 |
2021-01-19 | 2021-01-18 | 1 | weiblich | 5 |
2021-01-20 | 2021-01-10 | 1 | männlich | 3 |
2021-01-20 | 2021-01-10 | 1 | männlich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-13 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-20 | 2021-01-14 | 2 | weiblich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-15 | 1 | männlich | 3 |
2021-01-20 | 2021-01-15 | 3 | männlich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-15 | 1 | weiblich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-16 | 1 | weiblich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-17 | 1 | männlich | 2 |
2021-01-20 | 2021-01-17 | 1 | männlich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-17 | 1 | weiblich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-17 | 1 | männlich | 6 |
2021-01-20 | 2021-01-17 | 1 | weiblich | 6 |
2021-01-20 | 2021-01-18 | 1 | männlich | 3 |
2021-01-20 | 2021-01-18 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-20 | 2021-01-18 | 1 | männlich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-18 | 3 | weiblich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-19 | 2 | männlich | 3 |
2021-01-20 | 2021-01-19 | 2 | weiblich | 3 |
2021-01-20 | 2021-01-19 | 1 | männlich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-19 | 1 | weiblich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-19 | 1 | weiblich | 5 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | männlich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | weiblich | 5 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | männlich | 6 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | weiblich | 6 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | weiblich | 6 |
2021-01-21 | 2021-01-15 | 1 | männlich | 2 |
2021-01-21 | 2021-01-16 | 1 | weiblich | 2 |
2021-01-21 | 2021-01-16 | 1 | männlich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-16 | 1 | männlich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-17 | 2 | männlich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-17 | 1 | weiblich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-17 | 1 | männlich | 6 |
2021-01-21 | 2021-01-18 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-18 | 1 | männlich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-18 | 1 | weiblich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-19 | 2 | männlich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-19 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-19 | 2 | weiblich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-20 | 1 | weiblich | 2 |
2021-01-21 | 2021-01-20 | 5 | weiblich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-20 | 2 | weiblich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-20 | 1 | männlich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 1 | männlich | 1 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 1 | männlich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 2 | männlich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 8 | weiblich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 1 | männlich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 1 | weiblich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 4 | männlich | 6 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 6 | weiblich | 6 |
Meldedatum | Ref-Datum | Anzahl | Geschlecht | Altersgruppe | Neuer Todesfall | Anzahl Todesfall | Neue Genesen | Anzahl Genesen | Kreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-27 | 2020-12-23 | -1 | männlich | 6 | -9 | 0 | -1 | -1 | |
2021-01-06 | 2021-01-06 | -1 | weiblich | 5 | -9 | 0 | -1 | -1 | |
2021-01-18 | 2021-01-18 | -1 | weiblich | 5 | -9 | 0 | -9 | 0 |
Die verwendeten Daten sind die „Fallzahlen in Deutschland“ des Robert Koch-Institut (RKI) und stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 zur Verfügung.
Quellenvermerk: Robert Koch-Institut (RKI), dl-de/by-2-0
Datenschutzerklärung: Ausser den seit Jahrzehnten üblichen Server-Protokolldateien werden keinerlei Daten gespeichert.
Anmerkung zu "Stichtag":
Im Gegensatz zum RKI wird hier immer der Tag angegeben, an dem die betreffenden
Daten gesammelt wurden. In der RKI-Datenbank steht stattdessen als "Datenstand" immer
das Datum der Veröffentlichung, also der Folgetag.