Stichtag: | 8.1. | 9.1. | 10.1. | 11.1. | 12.1. | 14.1. | 15.1. | 16.1. | 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | ∅7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallzahl | 301.60 | 358.96 | 345.96 | 332.97 | 327.59 | 313.70 | 306.98 | 275.16 | 271.57 | 258.13 | 257.23 | 280.98 | 275.16 | 275.03 |
Meldedatum | 8.1. | 9.1. | 10.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1. | 16.1. | 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | ∅7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | 132 | 152 | 61 | 35 | 121 | 116 | 121 | 95 | 81 | 48 | 19 | 139 | 145 | 87 | 87.71 |
pro 100k | 59.30 | 68.29 | 27.41 | 15.72 | 54.36 | 52.12 | 54.36 | 42.68 | 36.39 | 21.56 | 8.54 | 62.45 | 65.14 | 39.09 | 39.41 |
Meldedatum | ? | bis 4 | 5 - 14 | 15 - 34 | 35 - 59 | 60 - 79 | ab 80 | zusammen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-08 | 6 | 9 | 29 | 35 | 12 | 41 | 132 | |
2021-01-09 | 3 | 12 | 51 | 40 | 20 | 26 | 152 | |
2021-01-10 | 7 | 3 | 3 | 18 | 15 | 8 | 7 | 61 |
2021-01-11 | 11 | 13 | 5 | 6 | 35 | |||
2021-01-12 | 2 | 7 | 38 | 50 | 16 | 8 | 121 | |
2021-01-13 | 3 | 7 | 32 | 44 | 13 | 17 | 116 | |
2021-01-14 | 4 | 11 | 38 | 28 | 23 | 17 | 121 | |
2021-01-15 | 6 | 5 | 28 | 37 | 16 | 3 | 95 | |
2021-01-16 | 2 | 8 | 24 | 30 | 15 | 2 | 81 | |
2021-01-17 | 2 | 19 | 18 | 4 | 5 | 48 | ||
2021-01-18 | 2 | 12 | 5 | 19 | ||||
2021-01-19 | 1 | 7 | 9 | 33 | 52 | 25 | 12 | 139 |
2021-01-20 | 6 | 22 | 37 | 47 | 20 | 13 | 145 | |
2021-01-21 | 2 | 10 | 28 | 26 | 14 | 7 | 87 |
Meldedatum | Ref-Datum | Anzahl | Geschlecht | Altersgruppe |
---|---|---|---|---|
2020-12-24 | 2020-12-24 | 1 | weiblich | 2 |
2021-01-12 | 2021-01-11 | 1 | männlich | 6 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | 1 | weiblich | 4 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 1 | männlich | 5 |
2021-01-20 | 2021-01-14 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-20 | 2021-01-15 | 1 | weiblich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-15 | 1 | männlich | 5 |
2021-01-20 | 2021-01-16 | 1 | weiblich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-17 | 1 | männlich | 5 |
2021-01-20 | 2021-01-17 | 1 | weiblich | 5 |
2021-01-20 | 2021-01-18 | 1 | weiblich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-19 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-20 | 2021-01-19 | 1 | weiblich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 4 | männlich | 3 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 3 | männlich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2 | weiblich | 4 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 3 | männlich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-11 | 1 | männlich | 2 |
2021-01-21 | 2021-01-13 | 1 | männlich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-13 | 1 | weiblich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-14 | 1 | männlich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-15 | 1 | männlich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-15 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-15 | 1 | weiblich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-16 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-16 | 2 | weiblich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-17 | 1 | männlich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-17 | 1 | männlich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-18 | 1 | männlich | 2 |
2021-01-21 | 2021-01-18 | 1 | männlich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-18 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-18 | 1 | männlich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-19 | 1 | männlich | 1 |
2021-01-21 | 2021-01-19 | 3 | männlich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-19 | 2 | weiblich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-19 | 2 | männlich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-19 | 2 | weiblich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-19 | 1 | weiblich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-19 | 1 | weiblich | 6 |
2021-01-21 | 2021-01-20 | 1 | weiblich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-20 | 1 | weiblich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 1 | weiblich | 1 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 5 | männlich | 2 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 3 | weiblich | 2 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 11 | männlich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 5 | weiblich | 3 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 1 | männlich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 9 | männlich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 8 | weiblich | 4 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 4 | männlich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 4 | weiblich | 5 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 2 | männlich | 6 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 4 | weiblich | 6 |
Meldedatum | Ref-Datum | Anzahl | Geschlecht | Altersgruppe | Neuer Todesfall | Anzahl Todesfall | Neue Genesen | Anzahl Genesen | Kreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-23 | 2020-12-23 | -1 | weiblich | 4 | -9 | 0 | -1 | -1 | |
2021-01-19 | 2021-01-19 | -1 | weiblich | 2 | -9 | 0 | -9 | 0 |
Die verwendeten Daten sind die „Fallzahlen in Deutschland“ des Robert Koch-Institut (RKI) und stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 zur Verfügung.
Quellenvermerk: Robert Koch-Institut (RKI), dl-de/by-2-0
Datenschutzerklärung: Ausser den seit Jahrzehnten üblichen Server-Protokolldateien werden keinerlei Daten gespeichert.
Anmerkung zu "Stichtag":
Im Gegensatz zum RKI wird hier immer der Tag angegeben, an dem die betreffenden
Daten gesammelt wurden. In der RKI-Datenbank steht stattdessen als "Datenstand" immer
das Datum der Veröffentlichung, also der Folgetag.